< 남서울평생교육원이 보유한 평가인정 학습과목 현황_2026년 3월 기준 > 평가인정>
(중요1) 학점은행제 교과목은 학기별, 분기별이 아닌, 매월 상시로 모집 계획을 갖고 있습니다.
(중요2) 과목 수강 신청 후 2주 동안 추가 신청이 없을 시 미개설 됩니다. 또한 10명 미만 모집 시에는 개설할 수가 없습니다.
| 연번 | 평가인정 학습과목명 | 모집 계획 | 운영 계획 | 학습비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가족복지론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 2 | 가족상담및가족치료 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 3 | 가족생활교육 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 4 | 드로잉Ⅰ | 상시모집 (학급 당 최대 15명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 50 만원 |
| 5 | 드로잉Ⅱ | 상시모집 (학급 당 최대 25명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 50 만원 |
| 6 | 디자인론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 7 | 미술비평 | 상시모집 (학급 당 최대 30명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 8 | 미술치료 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 40 만원 |
| 9 | 미술해부학 | 상시모집 (학급 당 최대 30명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 10 | 미용색채학 | 상시모집 (학급 당 최대 30명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 11 | 미학개론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 12 | 부모교육론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 13 | 사회문제론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 14 | 사회복지법제와실천 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 15 | 사회복지실천기술론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 16 | 사회복지실천론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 17 | 사회복지정책론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 18 | 사회복지조사론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 19 | 사회복지학개론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 20 | 사회복지행정론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 21 | 사회복지현장실습 | 상시모집 (학급 당 최대 30명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 36 만원 |
| 22 | 색채학 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 23 | 생활지도와상담 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 24 | 서양미술사 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 25 | 서양화감상 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 26 | 아동복지론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 27 | 예술경영학 | 상시모집 (학급 당 최대 30명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 28 | 인간관계론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 29 | 인간행동과사회환경 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 30 | 장애인복지론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 31 | 재료와기법 | 상시모집 (학급 당 최대 20명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 50 만원 |
| 32 | 정신건강론 | 상시모집 (학급 당 최대 30명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 33 | 지역사회복지론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 34 | 청소년문화 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 35 | 청소년복지론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 36 | 코디네이트미학 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 37 | 표현기법 | 상시모집 (학급 당 최대 15명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 40 만원 |
| 38 | 프로그램개발과평가 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 39 | 한국미술사 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 40 | 현대미술론 | 상시모집 (학급 당 최대 40명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 35 만원 |
| 41 | 회화Ⅰ | 상시모집 (학급 당 최대 20명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 50 만원 |
| 42 | 회화Ⅱ | 상시모집 (학급 당 최대 20명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 50 만원 |
| 43 | 회화Ⅲ | 상시모집 (학급 당 최대 20명) | 학급 당 10명 이상 모집 시 운영 가능 | 50 만원 |

